Chat with Us
ساندي جراي – Sky Medical
النظارات الشمسية
الاختيارات المميزة
أحدث الموديلات
الموديلات الرائجة
العلامات التجارية
أدولفو دومينغيز
جاي لاروش
فيجيناريو
كوداك
مستر ووندر فول
بيرتيجاز
بولار
Society Eyewear
الجميع
الجنس
نساء
رجال
للجنسين
الجميع
الاشكال
آفياتور
دائري
مربع
كات آي
مستطيل
الجميع
النظارات الطبية
الاختيارات المميزة
أحدث الموديلات
الموديلات الرائجة
العلامات التجارية
أدولفو دومينغيز
آرت لايف
جاي لاروش
كوداك
لو بارك
بيرتيجاز
بولار
Society Eyewear
الجميع
الجنس
نساء
رجال
للجنسين
الجميع
الاشكال
آفياتور
دائري
مربع
كات آي
مستطيل
الجميع
نظارات القراءة
الجنس
نساء
رجال
للجنسين
الجميع
الاشكال
دائري
مربع
مستطيل
الجميع
الموديلات
Acknar
Camden
Denga
Doku
Greedo
Jabba
Leia
Sidious
Soho
Wicket
نظارات الاطفال
النوع
طبي
طبي بإطارات شمسية
الجميع
الجنس
ولد
بنت
للجنسين
الجميع
العمر
0 - 3 سنوات
4 - 9 سنوات
10 - 16 سنة
الجميع
المجموعات
نانو بيبي
نانو سولار كليب أون
نانو كوول
نانو جلو
نانو طبي
العدسات الشفافة
مده الاستخدام
شهريا
يوميًا
الجميع
النوع
تصحيح النظر
تصحيح النظر مع الاستجماتيزم
الجميع
العلامات التجارية
Acuvue Oasys 1-Day With Hydraluxe
عدسات أكيوفيو اوسيس مع هايدراكلير بلس
عدسات أكيوفيو مويست للاستخدام لمدة يوم واحد
عدسات أكيوفيو2
عدسات أكيوفيو أوسيس للاستجماتيزم
العدسات الملونة
مده الاستخدام
ربع سنويًا
يوميًا
الجميع
اللون
بني
عسلي
رمادي
أزرق
أخضر
الجميع
النوع
تجميلية
تصحيح النظر
الجميع
المجموعات
إيليت
ناتشورال
جلو
كونتور
دياموند
سيكرت
New Bella Colors
Just Arrived
العربة
0
0 عناصر
العربة
0
0 عناصر
Menu
النظارات الشمسية
الاختيارات المميزة
أحدث الموديلات
الموديلات الرائجة
العلامات التجارية
أدولفو دومينغيز
جاي لاروش
فيجيناريو
كوداك
مستر ووندر فول
بيرتيجاز
بولار
Society Eyewear
الجميع
الجنس
نساء
رجال
للجنسين
الجميع
الاشكال
آفياتور
دائري
مربع
كات آي
مستطيل
الجميع
النظارات الطبية
الاختيارات المميزة
أحدث الموديلات
الموديلات الرائجة
العلامات التجارية
أدولفو دومينغيز
آرت لايف
جاي لاروش
كوداك
لو بارك
بيرتيجاز
بولار
Society Eyewear
الجميع
الجنس
نساء
رجال
للجنسين
الجميع
الاشكال
آفياتور
دائري
مربع
كات آي
مستطيل
الجميع
نظارات القراءة
الجنس
نساء
رجال
للجنسين
الجميع
الاشكال
دائري
مربع
مستطيل
الجميع
الموديلات
Acknar
Camden
Denga
Doku
Greedo
Jabba
Leia
Sidious
Soho
Wicket
نظارات الاطفال
النوع
طبي
طبي بإطارات شمسية
الجميع
الجنس
ولد
بنت
للجنسين
الجميع
العمر
0 - 3 سنوات
4 - 9 سنوات
10 - 16 سنة
الجميع
المجموعات
نانو بيبي
نانو سولار كليب أون
نانو كوول
نانو جلو
نانو طبي
العدسات الشفافة
مده الاستخدام
شهريا
يوميًا
الجميع
النوع
تصحيح النظر
تصحيح النظر مع الاستجماتيزم
الجميع
العلامات التجارية
Acuvue Oasys 1-Day With Hydraluxe
عدسات أكيوفيو اوسيس مع هايدراكلير بلس
عدسات أكيوفيو مويست للاستخدام لمدة يوم واحد
عدسات أكيوفيو2
عدسات أكيوفيو أوسيس للاستجماتيزم
العدسات الملونة
مده الاستخدام
ربع سنويًا
يوميًا
الجميع
اللون
بني
عسلي
رمادي
أزرق
أخضر
الجميع
النوع
تجميلية
تصحيح النظر
الجميع
المجموعات
إيليت
ناتشورال
جلو
كونتور
دياموند
سيكرت
New Bella Colors
Just Arrived
قائمة الرغبات
Ar
لغة
English
العربية
تحديث اللغة
لغة
en
ar
بيت
Bella Contact Lenses
Bella Quarterly Color Contact Lens
أخضر
إيليت
تجميلي
تصحيح النظر
ربع سنوي
رمادي
كشف النظر
مده الاستخدام
ساندي جراي
ساندي جراي
1,550.00 EGP
1,550.00 EGP
سعر الوحدة
/
per
Right Eye:
0.00
0.00
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75
-3.00
-3.25
-3.50
-3.75
-4.00
-4.25
-4.50
-4.75
-5.00
-5.50
-6.00
-6.50
-7.00
-7.50
-8.00
-8.50
-9.00
-9.50
-10.00
+0.50
+0.75
+1.00
+1.25
+1.50
+1.75
+2.00
+2.25
+2.50
+2.75
+3.00
+3.25
+3.50
+3.75
+4.00
Left Eye:
0.00
0.00
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75
-3.00
-3.25
-3.50
-3.75
-4.00
-4.25
-4.50
-4.75
-5.00
-5.50
-6.00
-6.50
-7.00
-7.50
-8.00
-8.50
-9.00
-9.50
-10.00
+0.50
+0.75
+1.00
+1.25
+1.50
+1.75
+2.00
+2.25
+2.50
+2.75
+3.00
+3.25
+3.50
+3.75
+4.00
Product variants
0.00 / 0.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -0.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -0.75 - 1,550.00 EGP
0.00 / -1.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -1.25 - 1,550.00 EGP
0.00 / -1.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -1.75 - 1,550.00 EGP
0.00 / -2.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -2.25 - 1,550.00 EGP
0.00 / -2.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -2.75 - 1,550.00 EGP
0.00 / -3.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -3.25 - 1,550.00 EGP
0.00 / -3.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -3.75 - 1,550.00 EGP
0.00 / -4.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -4.25 - 1,550.00 EGP
0.00 / -4.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -4.75 - 1,550.00 EGP
0.00 / -5.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -5.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -6.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -6.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -7.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -7.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -8.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -8.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -9.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / -9.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / -10.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / +0.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / +0.75 - 1,550.00 EGP
0.00 / +1.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / +1.25 - 1,550.00 EGP
0.00 / +1.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / +1.75 - 1,550.00 EGP
0.00 / +2.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / +2.25 - 1,550.00 EGP
0.00 / +2.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / +2.75 - 1,550.00 EGP
0.00 / +3.00 - 1,550.00 EGP
0.00 / +3.25 - 1,550.00 EGP
0.00 / +3.50 - 1,550.00 EGP
0.00 / +3.75 - 1,550.00 EGP
0.00 / +4.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / 0.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -0.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -0.75 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -1.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -1.25 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -1.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -1.75 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -2.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -2.25 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -2.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -2.75 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -3.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -3.25 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -3.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -3.75 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -4.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -4.25 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -4.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -4.75 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -5.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -5.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -6.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -6.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -7.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -7.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -8.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -8.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -9.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -9.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / -10.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +0.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +0.75 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +1.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +1.25 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +1.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +1.75 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +2.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +2.25 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +2.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +2.75 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +3.00 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +3.25 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +3.50 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +3.75 - 1,550.00 EGP
-0.50 / +4.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / 0.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -0.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -0.75 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -1.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -1.25 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -1.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -1.75 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -2.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -2.25 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -2.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -2.75 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -3.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -3.25 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -3.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -3.75 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -4.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -4.25 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -4.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -4.75 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -5.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -5.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -6.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -6.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -7.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -7.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -8.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -8.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -9.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -9.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / -10.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +0.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +0.75 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +1.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +1.25 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +1.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +1.75 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +2.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +2.25 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +2.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +2.75 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +3.00 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +3.25 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +3.50 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +3.75 - 1,550.00 EGP
-0.75 / +4.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / 0.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -0.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -0.75 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -1.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -1.25 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -1.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -1.75 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -2.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -2.25 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -2.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -2.75 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -3.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -3.25 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -3.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -3.75 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -4.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -4.25 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -4.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -4.75 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -5.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -5.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -6.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -6.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -7.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -7.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -8.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -8.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -9.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -9.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / -10.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +0.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +0.75 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +1.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +1.25 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +1.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +1.75 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +2.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +2.25 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +2.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +2.75 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +3.00 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +3.25 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +3.50 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +3.75 - 1,550.00 EGP
-1.00 / +4.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / 0.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -0.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -0.75 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -1.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -1.25 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -1.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -1.75 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -2.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -2.25 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -2.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -2.75 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -3.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -3.25 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -3.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -3.75 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -4.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -4.25 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -4.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -4.75 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -5.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -5.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -6.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -6.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -7.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -7.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -8.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -8.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -9.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -9.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / -10.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +0.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +0.75 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +1.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +1.25 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +1.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +1.75 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +2.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +2.25 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +2.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +2.75 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +3.00 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +3.25 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +3.50 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +3.75 - 1,550.00 EGP
-1.25 / +4.00 - 1,550.00 EGP
-1.50 / 0.00 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -0.50 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -0.75 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -1.00 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -1.25 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -1.50 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -1.75 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -2.00 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -2.25 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -2.50 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -2.75 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -3.00 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -3.25 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -3.50 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -3.75 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -4.00 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -4.25 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -4.50 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -4.75 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -5.00 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -5.50 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -6.00 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -6.50 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -7.00 - 1,550.00 EGP
-1.50 / -7.50 - 1,550.00 EGP
Add to cart
أضف إلى قائمة الرغبات
اترك بريدك الإلكتروني وسنقوم بإعلامك بمجرد عودة المنتج / البديل إلى المخزون
يشترك
وصف
مراجعة
وصف
متوافرة طبية و تجميلية
عناصر متوافقة بيولوجيًا تجعل العدسة ناعمة ومريحة طوال اليوم
احتباس الماء بدرجة عالية مما يسمح بنفاذية عالية للأكسجين
مثالية لجفاف العين
تصميم عالي الدقة ومانع للأشعة فوق البنفسجية
مصنوعة من مواد أمريكي
تمت الموافقة على FDA وCE
مده الاستخدام
3 شهور
محتوى الماء
38%
منحنى العدسة
8.6 ملم
قطر العدسة
14.5 ملم
المواد المصنوع منها
بوليماكون
قابلية الانتقال
95%
مراجعة
المنتجات ذات الصلة
Example product title
1,550.00 EGP
1,550.00 EGP
سعر الوحدة
/
per
Example product title
1,550.00 EGP
1,550.00 EGP
سعر الوحدة
/
per
Example product title
1,550.00 EGP
1,550.00 EGP
سعر الوحدة
/
per
Example product title
1,550.00 EGP
1,550.00 EGP
سعر الوحدة
/
per
المنتجات التي تم مشاهدتها مؤخرا
Example product title
1,550.00 EGP
1,550.00 EGP
سعر الوحدة
/
per
Example product title
1,550.00 EGP
1,550.00 EGP
سعر الوحدة
/
per
Example product title
1,550.00 EGP
1,550.00 EGP
سعر الوحدة
/
per
Example product title
1,550.00 EGP
1,550.00 EGP
سعر الوحدة
/
per
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
يبحث
يغلق
Back In Stock Notification
اترك بريدك الإلكتروني وسنقوم بإعلامك بمجرد عودة المنتج / البديل إلى المخزون
يشترك
هذا مجرد تحذير
يغلق
يغلق
يغلق
عربة التسوق
0
أغراض
Liquid error (snippets/scoder-cart-sidebar line 576): Could not find asset snippets/icon-discount.liquid